Description
In einer kleinen Wohnung, in der Waschmaschine und Trockner nebeneinander keinen Platz finden, übernimmt dieses Gerät beide Aufgaben: Es wäscht bis zu 9 kg und trocknet anschließend bis zu 5 kg Baumwolle. Mit einer Tiefe von 53,5 cm lässt es sich auch in schmalen Bädern oder Abstellräumen unterbringen.
Der LG V5WD95SLIM aus der Serie 5 arbeitet mit einem bürstenlosen Direktantrieb, der neben dem Gewicht der Beladung auch erkennt, wie weich das Gewebe ist, und darauf eine von sechs Trommelbewegungen abstimmt. Dampfprogramme wie Allergy Care ergänzen die Ausstattung, und die Trommel aus Voll-Edelstahl fasst 58 l.
Vorteile im Überblick
- Waschen und Trocknen
- Bis zu 9 kg Baumwolle waschen und bis zu 5 kg trocknen, auf Wunsch nacheinander im Programm Waschen+Trocknen.
- Geringe Gerätetiefe
- Das Gerät ist 53,5 cm tief, an der Deckplatte laut Hersteller 47,5 cm, und passt damit auch in schmale Räume.
- Programm TurboWash 39
- Eine halbe Waschladung ist mit TurboWash 39 in 39 Minuten erledigt, gestützt von vier Düsen in der Türmanschette.
- Dampf für Allergiker
- Das Dampfprogramm Allergy Care unterstützt die Reinigung, das Gerät ist laut Hersteller für Allergiker geeignet.
- AquaLock-Wasserschutz
- Eine versiegelte Bodenwanne mit Sensor und ein AquaStop-Sicherheitsschlauch sichern gegen austretendes Wasser.
- Wäsche nachlegen
- Über die Nachlegefunktion fügen Sie ein vergessenes Kleidungsstück auch nach dem Start noch hinzu.

So läuft ein Waschtag mit Waschen und Trocknen
Bedient wird der Waschtrockner über einen Drehknebel und eine berührungsempfindliche Anzeige in deutscher Sprache, die die Restzeit zeigt und den Start um bis zu 19 Stunden verschiebt. Für die gewohnte Wäsche stehen 12 Programme bereit, darunter AI Wash, Koch-/Buntwäsche, Mix, Pflegeleicht und Feinwäsche; wenn es eilig ist, greifen Sie zu Kurz 14 oder TurboWash 39. Die Temperatur wählen Sie stufenweise zwischen 20 und 95 °C, auch kalt waschen ist möglich, und die Schleuderdrehzahl lässt sich bis 1160 U/min anpassen oder ganz abschalten. Soll die Wäsche trocken aus der Trommel kommen, nutzen Sie das Programm Waschen+Trocknen für bis zu 5 kg oder schalten das Trocknen als Zusatz hinzu. Ein Feuchtigkeitssensor misst dabei die Restfeuchte, alternativ legen Sie eine feste Trocknungszeit fest, und ein Knitterschutz ist ebenfalls vorhanden. Vorwäsche, Spülen+ und Zeitverzögerung ergänzen die Programme. Die Kindersicherung verhindert, dass ein laufender Waschgang versehentlich verstellt wird, und ein Signal meldet das Ende.

Was Strom, Wasser und Zeit betrifft
Die Verbrauchsangaben beziehen sich auf das Programm eco 40-60. Beim reinen Waschen erreicht der V5WD95SLIM die Energieeffizienzklasse A, im vollständigen Ablauf aus Waschen und Trocknen die Klasse E. Auf 100 Waschgänge gerechnet sind das 44 kWh, auf 100 Durchgänge mit anschließendem Trocknen 326 kWh. Der Wasserbedarf liegt bei 50 l je Waschgang und bei 80 l, wenn die Wäsche danach im Gerät getrocknet wird. Planen Sie auch die Zeit ein: Eine volle Waschladung dauert 3 Stunden und 48 Minuten, eine halbe 2 Stunden und 54 Minuten. Waschen und Trocknen zusammen benötigen bei voller Beladung 7 Stunden und 40 Minuten, bei halber Beladung 5 Stunden. Nach dem Schleudern bleibt eine Restfeuchte von 53,9 %, was der Schleudereffizienzklasse B entspricht. Das Schleudergeräusch liegt bei 71 dB (A) und damit in der Geräuschklasse A. Ausgeschaltet und in Bereitschaft nimmt das Gerät jeweils 0,5 Watt auf, mit aktiver Zeitvorwahl sind es 4 Watt.
Aufstellung und Installation
Der V5WD95SLIM ist ein freistehender Frontlader mit 60 cm Breite, 85 cm Höhe und 53,5 cm Tiefe. Die Arbeitsplatte lässt sich nicht abnehmen, die Bauhöhe bleibt also bei 85 cm. Planen Sie vor dem Gerät Platz für die Tür ein: Bei einer Öffnung von 90° beträgt die Tiefe 101,5 cm, der Türanschlag liegt links. Über die vorne und hinten verstellbaren Füße gleichen Sie Unebenheiten bis 20 mm aus, die mitgelieferten Gleitschutzplatten sorgen für einen sicheren Stand. Mit 63 kg Gewicht sollte das Gerät zu zweit getragen werden. Das Anschlusskabel ist 1,5 m lang.
Anschlusswerte
| Anschlusswert | 2100 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 16 Ampere |
| Steckerart | Schuko |
| Kabellänge | 1500 mm |
| Überlaufschutz | AquaControl Sicherheitsschlauch |
Lieferumfang
- Waschtrockner
- Kaltwasserversorgungsschlauch
- Schraubenschlüssel
- Kappen zur Abdeckung der Transportschraubenöffnungen
- Gleitschutzplatten
- Winkelschlauchführung zum Anschließen des Ablaufschlauchs
- Befestigungsband
- Bedienungsanleitung
Erste Inbetriebnahme
- Montage- und Gebrauchsanleitung des Herstellers lesen
- Transportschrauben mit dem beiliegenden Schraubenschlüssel entfernen und die Öffnungen mit den Kappen verschließen
- Kaltwasser-Zulaufschlauch anschließen und den Ablaufschlauch mit der Winkelschlauchführung verlegen
- Gerät über die verstellbaren Füße waagerecht ausrichten
- Einen ersten Durchgang ohne Wäsche starten und die Anschlüsse auf Dichtheit prüfen
Pflege und Wartung
- Die Zusatzfunktion Trommelreinigung regelmäßig nutzen, um die Edelstahltrommel sauber zu halten
- Den Filter reinigen, sobald die Filter-Kontrollanzeige darauf hinweist
- Sicherheitsglastür und Türmanschette mit den Einsprühdüsen gelegentlich feucht abwischen
Energieverbrauchskennzeichnung
Effizienzklasse
| Energielabel ansehen | Produktinformationsblatt
Häufige Fragen zu diesem Gerät
Welche Absicherung braucht der Waschtrockner?
Bei einem Anschlusswert von 2100 Watt ist eine Absicherung mit 16 Ampere vorgesehen. Angeschlossen wird über einen Schukostecker.
Kann ich das Gerät per App oder WLAN steuern?
Nein, der V5WD95SLIM hat weder WLAN noch Bluetooth und ist nicht per App steuerbar. Sie bedienen ihn direkt am Drehknebel und an der Anzeige.
Wie viel Wäsche lässt sich in einem Durchgang waschen und trocknen?
Im Programm Waschen+Trocknen verarbeitet das Gerät bis zu 5 kg. Waschen allein ist mit bis zu 9 kg Baumwolle möglich, getrocknet werden davon höchstens 5 kg auf einmal.
Lieferung, Rückgabe und Garantie
- Zustand: Neuware, originalverpackt.
- Kostenlose Lieferung durch unseren Lieferservice: bis in Ihre Wohnung, jedes Stockwerk ohne Aufpreis; 3–7 Werktage – 1–2 Werktage Bearbeitung nach Zahlungseingang, dann 2–5 Werktage Zustellung nach Terminabsprache (Montag bis Freitag).
- DHL Express: bis an Ihre Wohnungstür; 2–3 Werktage – 1 Werktag Bearbeitung, dann 1–2 Werktage Zustellung (Montag bis Freitag) – für 29,90 €.
- 30 Tage Rückgaberecht: Rücksendung innerhalb von 14 Tagen nach dem Widerruf, Erstattung in der Regel 3–5 Werktage nach Eingang der Rücksendung – alle Einzelheiten unter Rückgabe & Widerruf.
- Gewährleistung: Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren.
- Zahlung: Vorkasse per Banküberweisung, Bestellung über eine SSL-verschlüsselte Verbindung.
Hersteller und Produktsicherheit
LG Electronics Inc. · 07336 Seoul · Korea · Kontakt: gpsr@lge.com · www.lg.com
Technische Daten
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Produkttyp | Waschtrockner |
| Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 5 kg |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Schallleistung Schleudern | 71 dB (A) |
| Steuerung | elektronisch |
| Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
| Anzahl Programme | 12 |
| Programme | AI Wash, Koch-/Buntwäsche, Mix, Pflegeleicht, Allergy Care, Feinwäsche, TurboWash 39, Kurz 14, Nur Trocknen, Waschen+Trocknen (5kg), Spülen+Schleudern. Zuschaltbare Funktionen Vorwäsche, Spülen+, Trocknen, Zeitverzögerung, Trommelreinigung . |
| Automatikprogramme | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Spülstop | Nein |
| Temperaturbereich | Stufenweise, 20 °C bis 95 °C |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Trocknungszeitwahl | Ja |
| Knitterschutz | Ja |
| Mengenautomatik | Ja |
| Dosierungsautomatik | Nein |
| Beladungserkennung | Ja |
| Halbe Beladung-Funktion | Ja |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Schaumerkennung | Nein |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Textilart Erkennung | Ja |
| Feuchtigkeitssensor | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Filtersystem | n.a. |
| Trommelmaterial | Voll-Edelstahl |
| Trommelvolumen | 58 l |
| Schontrommel | Ja |
| Reversierfunktion | Ja |
| Türanschlag | links |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Kindersicherung | Ja |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Sicherheitsmerkmale | AquaLock® Vollwasserschutz: AquaStop-System bestehend aus versiegelter Bodenwanne mit Sensor und AquaStop Sicherheitsschlauch. Sicherheitsglastür: stabil, kratzfest, hygienisch und hitzebeständig . Zuschaltbare Funktionen Vorwäsche, Spülen+, Trocknen, Zeitverzögerung, Trommelreinigung. |
| Überlaufschutz | AquaControl Sicherheitsschlauch |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| App-steuerbar | Nein |
| für Allergiker geeignet | Ja |
| Dampffunktion | Ja |
| Bedienelemente | Drehknebel und digitales Touchdisplay mit Restanzeige und Startzeitvorwahl. |
| Bluetooth | Nein |
| W-LAN | Nein |
| Near Field Communication | Nein |
| Anzeige | Digitales Touchdisplay mit Restanzeige und Startzeitvorwahl |
| Wählbare Sprachen der Anzeige | deutsch |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Kontinuierlich 19 h |
| Filter Kontrollanzeige | Ja |
| Signal bei Programmende | Ja |
| Anschlusswert | 2100 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 16 Ampere |
| Steckerart | Schuko |
| Reihe | Serie 5 |
| Abmessungen (B/H/T) | 60 x 85 x 53.5 cm |
| Gewerbemaschine | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 850 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 535 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1015 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – vorne und hinten |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 20 mm |
| Länge Anschlusskabel | 1500 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 63 kg |
| Gewicht | 63 kg |
| Lieferumfang | Waschtrockner, Kaltwasserversorgungsschlauch, Schraubenschlüssel, Kappen zur Abdeckung der Transportschraubenöffnungen, Gleitschutzplatten, Winkelschlauchführung zum Anschließen des Ablaufschlauchs, Befestigungsband, Bedienungsanleitung. |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 66 x 89 x 58 cm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Polen |
| Hersteller Artikelnummer | V5WD95SLIM |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Energieeffizienzklasse Waschen (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzklasse Waschen+Trocknen (EU 2017/1369) | E |
| Modelkennung | V5WD95SLIM |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 46.1 |
| Energieeffizienzindex Waschen+Trocknen (EEIWD) | 82 |
| Wascheffizienzindex | 1.031 |
| Wascheffizienzindex (Waschen+Trocknen) | 1.031 |
| Spülwirkung (g/kg) | 5.0 |
| Spülwirkung (g/kg) Waschen+Trocknen | 5.0 |
| Energieverbrauch in kWh/kg pro Waschzyklus | 0.438 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh für den Waschzyklus | 44 kWh |
| Energieverbrauch in kWh/kg pro Betriebszyklus Waschen+Trocknen | 3.256 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh für den vollständigen Betriebszyklus | 326 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus | 50 l |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus Waschen+Trocknen | 80 l |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 36 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 26 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 24 °C |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 53.9 % |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 53.9 % |
| Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 53.9 % |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1160 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1160 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1160 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:48 |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:54 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:20 |
| Dauer des Betriebszyklus Waschen+Trocknen in h:min (Nennkapazität) | 7:40 |
| Dauer des Betriebszyklus Waschen+Trocknen in h:min (halbe Nennkapazität) | 5:00 |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | A |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Aus-Zustand (W) | 0.5 Watt |
| Bereitschaftszustand (W) | 0.5 Watt |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4 Watt |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | eco 40-60 |
| Modelljahr | 2024 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |






Reviews
There are no reviews yet.