Description
Ob Daunenjacke, Fußballtrikot oder Seidenbluse: Wer viele unterschiedliche Textilien pflegt, findet in dieser 9-kg-Maschine 34 Programme, viele davon über die My AEG Care App wählbar. Die UniversalDose-Schublade nimmt jede Waschmittelart auf, auch Kapseln, und ProSteam frischt getragene Kleidung mit Dampf auf.
Kern der Serie 8000 PowerCare ist die Vormisch-Technologie: Waschmittel und Weichspüler werden zuerst mit Wasser verbunden und erst dann auf die Kleidung gebracht, damit sie sich gleichmäßig verteilen. Dazu kommen ein bürstenloser Inverter-Motor, die ProTex Schontrommel mit 69 l Volumen und das Aqua-Control-System gegen Wasserschäden.
Vorteile im Überblick
- Schublade UniversalDose
- Vier Waschmittelkammern nehmen alle Waschmittelarten auf, Kapseln eingeschlossen.
- Auffrischen mit ProSteam
- Dampf neutralisiert Gerüche und mindert Falten, laut Hersteller in 25 Minuten statt eines ganzen Waschgangs.
- Mengenautomatik ProSense
- Sensoren ermitteln die Wäschemenge und stimmen den Waschgang darauf ab.
- PowerClean 59min
- Laut Hersteller entfaltet die Waschkraft schon bei 30 °C ihre Wirkung, das Programm läuft 59 Minuten.
- Aqua Control mit Alarm
- Doppelwandiger Zulaufschlauch, Überlaufschutz und ein akustischer Alarm schützen vor Wasserschäden.
- App und Sprachsteuerung
- Über WLAN, die My AEG Care App und Google Assistant steuern Sie die Maschine auch aus der Ferne.

Waschen nach Plan: Programme, App und Endzeit
Am Gerät stehen die Kernprogramme bereit: Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene, das Kurzprogramm 20min 3Kg und PowerClean 59min. Weitere Programme wählen Sie über die My AEG Care App aus, etwa für Sportschuhe, Skianzüge, Gardinen, Babywäsche, Kaschmir mit Dampf oder Bettwäsche XL. Die Temperatur reicht von kalt bis 95 °C, gespült wird dreimal, und Extra Spülen lässt sich zuschalten. Mit der Funktion Fertig in legen Sie fest, wann die Wäsche fertig sein soll, zwischen einer und 24 Stunden im Voraus; ein zweistufiges Zeitsparen ist zusätzlich wählbar. Bedient wird die Maschine über ein großes Bedienfeld mit LED-Anzeige und Knöpfen, Restzeit und Programmende werden angezeigt, und am Ende ertönt ein Signal. Haben Sie ein Teil vergessen, nutzen Sie die Nachlegefunktion. Eine elektronische Kindersicherung schützt vor versehentlichem Verstellen. Wer es bequem mag, startet und steuert die Maschine per Sprachbefehl über Google Assistant.

Verbrauchswerte und Schutz vor Wasserschäden
Im Programm Eco 40-60 kommt die LR8E75495 laut Energielabel mit 0,493 kWh und 46 l Wasser pro voller Beladung aus; auf 100 Waschgänge gewichtet sind es 49 kWh, das bedeutet Energieeffizienzklasse A. Mit 9 kg dauert dieser Durchgang 3:40 Stunden, bei halber Beladung 2:40 und bei einem Viertel 2:25 Stunden, die Textilien werden höchstens 36 °C warm. Nach dem Schleudern mit 1351 U/min verbleiben 53,4 % Restfeuchte, Schleudereffizienzklasse B. Beim Schleudern misst der Hersteller 75 dB (A), Geräuschklasse B. Für Sicherheit sorgt das Aqua-Control-System: Der Schlauch stoppt im Schadensfall den Wasserzulauf, ein Überlaufschutz ist integriert, und ein Alarm meldet eine Störung hörbar. Laut Hersteller pumpt das Gerät angesammeltes Wasser sogar im ausgeschalteten Zustand ab. Ausgeschaltet und in Bereitschaft nimmt die Maschine je 0,5 Watt auf, vernetzt 2 Watt und bei aktiver Zeitvorwahl 4 Watt. Silberionen gibt sie beim Waschen nicht ab.
Aufstellung und Installation
Die LR8E75495 ist ein frei stehender Frontlader mit 59,7 x 84,7 x 63,1 cm (B x H x T) und 74,5 kg Gewicht; die maximale Gerätetiefe gibt der Hersteller mit 66 cm an. Unter eine Arbeitsplatte lässt sie sich bei 85 cm Nischenhöhe schieben. Bei geöffneter Tür (90°) beträgt die Tiefe 110,1 cm. Die Tür ist links angeschlagen, das Bullauge misst 34 cm. Die Füße sind vorne und hinten bis 10 mm verstellbar, Rollen gibt es nicht. Säulenfähig ist die Maschine ebenfalls. Zulaufschlauch (150 cm), Ablaufschlauch (145 cm) und Netzkabel (162 cm) bestimmen, wie weit Wasserhahn, Abfluss und Steckdose entfernt sein dürfen.
Anschlusswerte
| Anschlusswert | 2100 Watt |
| Eingangsspannung | 230 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Europäisch |
| Kabellänge | 1620 mm |
| Zulaufschlauch | 150 cm |
| Ablaufschlauch | 145 cm |
Lieferumfang
- Waschmaschine
- Bedienungsanleitung
Erste Inbetriebnahme
- Montage- und Gebrauchsanleitung des Herstellers lesen
- Transportsicherungen entfernen und das Gerät über die Füße waagerecht ausrichten
- Aqua-Control-Zulaufschlauch an den Wasserhahn und Ablaufschlauch an den Abfluss anschließen
- Maschine in der My AEG Care App mit dem WLAN verbinden, um die zusätzlichen Programme zu nutzen
- Vor der ersten Wäsche einen Durchgang ohne Wäsche starten
Pflege und Wartung
- Das Programm Maschinenreinigung aus der App regelmäßig ohne Wäsche ausführen
- Die UniversalDose-Schublade mit ihren vier Kammern herausnehmen und ausspülen
- Den doppelwandigen Aqua-Control-Zulaufschlauch gelegentlich auf Knicke prüfen
Energieverbrauchskennzeichnung
Effizienzklasse
| Energielabel ansehen | Produktinformationsblatt
Häufige Fragen zu diesem Gerät
Passt die Maschine unter eine Arbeitsplatte?
Ja, laut Hersteller lässt sie sich bei 85 cm Nischenhöhe unterschieben. Die Gerätetiefe beträgt maximal 66 cm.
Welche Waschmittel kann ich verwenden?
Die UniversalDose-Schublade ist für alle Waschmittelarten ausgelegt, auch für Kapseln.
Wie lange dauert das Auffrischen mit Dampf?
Das ProSteam-Programm braucht laut Hersteller 25 Minuten. Es neutralisiert Gerüche und mindert vorhandene Falten.
Lieferung, Rückgabe und Garantie
- Zustand: Neuware, originalverpackt · Herstellergarantie: 2 Jahre.
- Kostenlose Lieferung durch unseren Lieferservice: bis in Ihre Wohnung, jedes Stockwerk ohne Aufpreis; 3–7 Werktage – 1–2 Werktage Bearbeitung nach Zahlungseingang, dann 2–5 Werktage Zustellung nach Terminabsprache (Montag bis Freitag).
- DHL Express: bis an Ihre Wohnungstür; 2–3 Werktage – 1 Werktag Bearbeitung, dann 1–2 Werktage Zustellung (Montag bis Freitag) – für 29,90 €.
- 30 Tage Rückgaberecht: Rücksendung innerhalb von 14 Tagen nach dem Widerruf, Erstattung in der Regel 3–5 Werktage nach Eingang der Rücksendung – alle Einzelheiten unter Rückgabe & Widerruf.
- Gewährleistung: Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren. Zusätzlich gibt der Hersteller 2 Jahre Garantie.
- Zahlung: Vorkasse per Banküberweisung, Bestellung über eine SSL-verschlüsselte Verbindung.
Hersteller und Produktsicherheit
Electrolux Appliances AB · 30-570 Kraków · Polen · www.electrolux.com
Technische Daten
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Schallleistung Schleudern | 75 dB (A) |
| Heizsystem | Elektrisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Künstliche Intelligenz | Funktioniert mit AI Apps |
| Anzahl Programme | 34 |
| Programme | PowerClean 59min, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene (WM und WD: zusätzlich mit Dampf), Extra Spülen, Schleudern/Pumpen, Programme über die App auswählbar: Sportwäsche, Joggingkleidung, Daunen Jacke, Fussballtrikots, Skianzug, Sportschuhe, Bettwäsche XL, Daunen, Gardinen, Kopfkissen, Handtücher, Hair free, Leichtbügeln, AntiAllergie, Denim, Seide Handwäsche, Babywäsche, Leinenwäsche, 1 Teil, Kaschmir mit Dampf, Hemden, Maschinenreinigung |
| Automatikprogramme | Nein |
| Kaltwäsche | Ja |
| Spülstop | Ja |
| Dampffunktion | Ja |
| Anzahl Spülgänge | 3 |
| Temperaturbereich | kalt-95°C |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Fest |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Knitterschutz | Ja |
| Mengenautomatik | Ja |
| Dosierungsautomatik | Nein |
| Beladungserkennung | Ja |
| Besondere Merkmale | Gerätetiefe max. 660 mm, Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik, WLAN-fähige Waschmaschine, steuerbar über My AEG Care App , Sprachsteuerung über Google Assistant, PowerCare, ProSteam® – Auffrischfunktion mit Dampf, UniversalDose Schublade – für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps, ProTex Schontrommel, Inverter Motor, ProSteam Knitterschutz, DirectSpray Waschtechnik, Wassermengen-Sensor, Extra Spülen , Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe, 4 Waschmittelkammern , 2-stufiges Zeitsparen, Zulaufschlauch Länge 150 cm, Ablaufschlauch Länge 145 cm |
| Halbe Beladung-Funktion | Ja |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Textilart Erkennung | Nein |
| Feuchtigkeitssensor | Nein |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Bullauge | Glasfenster |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Schontrommel | Ja |
| Trommelvolumen | 69 l |
| Reversierfunktion | Ja |
| Türanschlag | links |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Kindersicherung | Ja |
| Säulenfähig | Ja |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Sicherheitsmerkmale | Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz, Aqua Control Schlauch – Wasserstopp, Kindersicherung elektronisch |
| Überlaufschutz | Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz, Aqua Control Schlauch – Wasserstopp |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Motorart | EC motor |
| für Allergiker geeignet | Nein |
| Bedienelemente | LED + Bedienknöpfe |
| Bluetooth | Nein |
| Anzeige | LED-Display, Bedienpanel Größe XL |
| Wählbare Sprachen der Anzeige | Nicht wählbar |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Fertig in – Zeitvorwahl: 1 Stunde bis 24 Stunden |
| Filter Kontrollanzeige | Nein |
| Signal bei Programmende | Ja |
| Anschlusswert | 2100 Watt |
| Eingangsspannung | 230 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Europäisch |
| Reihe | Serie 8000 PowerCare mit Vormisch-Technologie |
| Abmessungen (B/H/T) | 59.7 x 84.7 x 63.1 cm |
| Gewerbemaschine | Nein |
| Vernetztes Zuhause (Bereich) | Waschmaschinen |
| kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß / Schwarz / Schwarz |
| Durchmesser Bullauge | 340 mm |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 847 mm |
| Höhe | 847 mm |
| Breite | 597 mm |
| Tiefe | 631 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1101 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – vorne und hinten |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Rollen | Nein |
| Länge Anschlusskabel | 1620 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 74.5 kg |
| Gewicht | 74500 g |
| Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 640 mm / 890 mm / 710 mm |
| Herstellergarantie | 2 Jahr/e |
| Variante | Serie 8000 PowerCare mit Vormisch-Technologie Wifi, 1351 U/Min. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | IT |
| Hersteller Artikelnummer | 914 501 334 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | LR8E75495 914501334 |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 51.8 |
| Wascheffizienzindex | 1.031 |
| Spülwirkung (g/kg) | 4.9 |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.493 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 49 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 46 l |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 36 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 33 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 23 °C |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 53.4 % |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 53.4 % |
| Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 53.4 % |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1351 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1351 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1351 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:40 |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:40 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:25 |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | B |
| Aus-Zustand (W) | 0.5 Watt |
| Bereitschaftszustand (W) | 0.5 Watt |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4 Watt |
| vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | 2 Watt |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | Eco 40–60 |














Reviews
There are no reviews yet.